12. Goricatlon Rezultati
12. dobrodelni Goricatlon je postregel z lepimi rezultati:
61 ekip s preko 350 udeležencev,
od tega kar 8 posameznikov, ki so tekli 6 ur,
je opravilo 3.833 krogov
in zbralo za 6.555 € donacij.
5 največjih donatorjev
(če ima donator več ekip, se zneski seštevajo. Prvi trije donatorji so prejeli pokale.)
Največji donator
1. | DONATORI CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 1.117 EUR |
2. | BlueOcean | 420 EUR |
3. | ANŽE LOGAR in ekipa tekačev | 405 EUR |
4. | Mikrovit | 399 EUR |
5. | Komunala Nova Gorica | 315 EUR |
Seznam vseh donatorjev je na voljo tukaj.
5 ekip z največ opravljenimi krogi
(Prvi trije so prejeli pokale).
Razvrstitev po krogih
1. | ŠD 3ŠPORT Ironman Edition | 98 krogov |
2. | DONATORI CAMPOLONGO TAPOGLIANO - Casa Funeraria Sartori | 94 krogov |
2. | Triatlon klub GPS | 94 krogov |
4. | 28. december | 89 krogov |
5. | DONATORI CAMPOLONGO TAPOGLIANO - Plasma | 89 krogov |
Seznam vseh ekip je na voljo tukaj.